■ TOP > 制作料金
弊社では、ホームページの企画・制作、集客や販促提案など、担当者が 思いっきり入り込んで立案する為、ミーティングやリサーチにとても時間 を必要とします。必要に応じて、担当者が撮影や取材も行う為、他社と 比較しても関る時間がとても長いのも特徴のひとつです。

| ホームページ制作 | ||
|---|---|---|
| 企画・管理費 | 合計額の2割 | ディレクション費用、打ち合わせ・交通費、雑費などを含んだ費用です。 |
| トップページデザイン | ¥75,000~ | トップページのデザイン費です。 |
| 第二階層以下のデザイン | ¥50,000 | トップページ以下のページフォーマットデザイン費です。 |
| ページ制作 | ¥15,000 | デザインデータをHTML(ホームページ化)に変換します。 トップページ以外は、この費用内にてデザインも行います。 (左記の金額は1ページの単価です。) |
| FLASHイメージ制作 | ¥35,000~ | TOPページに掲載するFLASHイメージの制作費となります。 |
| オプション | ||
|---|---|---|
| ログ解析システム | ¥3,000 | グーグルアカウントの作成&ログ収集の設定作業費です。 |
| SEO(初回) | ¥10,000~ | 検索エンジン登録と連動させたキーワードで上位ヒットを狙う対策です。 |
| 検索エンジン登録申請7000件 | ¥19,800 | 中・小の検索エンジン7000件に登録申請代行を行います。 |
| 写真撮影(プロカメラマン) | ¥20,000 | プロのカメラマンが撮影を行います。(移動込み5時間) |
| 写真撮影(弊社スタッフ) | ¥10,000 | 弊社スタッフが一眼レフカメラにて撮影を行います。(移動込み5時間) |
| 原稿制作 | ¥15,000 | ホームページ上で使用する文集などのライティング作業です。 |
| 取材撮影代行 | ¥25,000~ | 取材場所に赴き、取材や撮影を致します。(取材場所により交通費分変動) |
| イラスト制作 | 実費 | オリジナルで起こす場合や、有料素材を購入する場合の実費となります。 |
| 地図制作 | ¥5,000 | 会社や店舗などの地図制作です。 |
| ロゴデザイン | 実費 | 会社や店舗などの地図制作です。 |
| ブログデザイン | ¥50,000 | ロゴデザイン専門会社へ外注する為、実費となります。 |
| 静止バナー制作 | ¥3,000~ | 頂いた画像をバナー画像として加工します。 |
| アニメバナー制作 | ¥10,000~ | アニメーションGIFのバナーになります。 |
| FLASHバナー制作 | ¥10,000~ | FLASHにて動きのあるバナー画像となります。 |
| モバイルサイト制作 | ¥50,000~ | 携帯用のホームページとなります。 |
| システム開発 | ||
|---|---|---|
| お問合せフォーム | ¥19,800 | 回答枠は4枠で、1枠増やす毎に1500円加算 |
| 新着情報管理システム | ¥25,000 | 会社のニュースやキャンペーン情報、新商品入荷などをトップに表示。 |
| ショッピング フルシステム | ¥150,000 | ショッピング機能、会員機能、メルマガ機能、新着情報管理機能 etc |
| クイックコールバックシステム | ¥35,000 | 顧客を迅速・確実に獲得したい会社向けのコールバックシステムです。 |
| ドメイン取得・管理費 | ||
|---|---|---|
| 1年間維持・管理 | ¥5,000 | ドメインやメールアドレスの管理を行います。 |
| ホスティング | ||
|---|---|---|
| 共有サーバー利用費(修正込) | ¥5,000 | サーバーレンタル料に修正2回込みのお得なプランです。 |
| 修正作業 | ||
|---|---|---|
| 簡単な文字修正 | ¥980 | 金額の訂正や文章の差し替えなど、簡易な文字修正を行います。 |
| 簡易な画像差し替え | ¥980 | 画像加工を含まない、簡易な画像差し替えを行います。 |
| コンサルティング | ||
|---|---|---|
| 企画・管理費 | ¥25,000~ | 課題や問題に対し、具体的な企画を毎月1件、立案します。 |




